,

ST12 – Hoja de Acero Laminado en Frío

ST12 es un estándar alemán (DIN1623). Es un acero laminado en frío ordinario. En principio, el ST12 solo puede ser doblado y conformado, y no se permite el estampado.

El acero laminado en frío es uno de los productos más comunes y utilizados. Sus categorías generalmente se dividen en: ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, entre otros.

Request for quotation for:
ST12 – Hoja de Acero Laminado en Frío

Categoría Detalles
Calidad de la superficie FC, FB
Componente químico ST12
Elementos químicos C, Mn, P, S, Al
Porcentaje C: ≤0.10%, Mn: ≤0.50%, P: ≤0.035%, S: ≤0.035%, Al: ≥0.020%
Propiedades mecánicas ST12
Resistencia y elongación a MPa ≤280, MPa ≤270~410, (L0=80mm, b=20mm) % ≥28
Especificaciones ST12
Medidas (Espesor x Ancho x Longitud)
Pulgadas Milímetros (mm)
0.039 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 1.0 x 1250 x 2500
0.059 pulgadas x 39.37 pulgadas x 78.74 pulgadas 1.5 x 1000 x 2000
0.079 pulgadas x 39.37 pulgadas x 78.74 pulgadas 2.0 x 1000 x 2000
0.039 pulgadas x 39.37 pulgadas x 78.74 pulgadas 1.0 x 1000 x 2000
0.075 pulgadas x 59.06 pulgadas x 118.11 pulgadas 1.9 x 1500 x 3000
0.039 pulgadas x 59.06 pulgadas x 118.11 pulgadas 1.0 x 1500 x 3000
0.059 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 1.5 x 1250 x 2500
0.079 pulgadas x 59.06 pulgadas x 118.11 pulgadas 2.0 x 1500 x 3000
0.039 pulgadas x 39.37 pulgadas x 78.74 pulgadas 1.0 x 1000 x 2000
0.077 pulgadas x 59.06 pulgadas x 118.11 pulgadas 1.95 x 1500 x 3000
0.047 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 1.2 x 1250 x 2500
0.059 pulgadas x 59.06 pulgadas x 118.11 pulgadas 1.5 x 1500 x 3000
0.079 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 2.0 x 1250 x 2500
0.047 pulgadas x 39.37 pulgadas x 78.74 pulgadas 1.2 x 1000 x 2000
0.081 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 2.05 x 1250 x 2500
0.047 pulgadas x 59.06 pulgadas x 118.11 pulgadas 1.2 x 1500 x 3000
0.071 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 1.8 x 1250 x 2500
0.098 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 2.5 x 1250 x 2500
0.047 pulgadas x 39.37 pulgadas x 78.74 pulgadas 1.2 x 1000 x 2000
0.055 pulgadas x 39.37 pulgadas x 78.74 pulgadas 1.4 x 1000 x 2000
0.075 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 1.9 x 1250 x 2500
0.098 pulgadas x 59.06 pulgadas x 118.11 pulgadas 2.5 x 1500 x 3000
0.063 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 1.6 x 1250 x 2500
0.055 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 1.4 x 1250 x 2500
0.075 pulgadas x 59.06 pulgadas x 118.11 pulgadas 1.9 x 1500 x 3000
0.118 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 3.0 x 1250 x 2500
0.063 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 1.6 x 1250 x 2500
0.057 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 1.45 x 1250 x 2500
0.077 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 1.95 x 1250 x 2500
0.118 pulgadas x 59.06 pulgadas x 118.11 pulgadas 3.0 x 1500 x 3000
0.063 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 1.6 x 1250 x 2500
0.057 pulgadas x 59.06 pulgadas x 118.11 pulgadas 1.45 x 1500 x 3000
0.077 pulgadas x 59.06 pulgadas x 118.11 pulgadas 1.95 x 1500 x 3000
0.031 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 0.8 x 1250 x 2500
0.075 pulgadas x 49.21 pulgadas x 98.43 pulgadas 1.9 x 1250 x 2500
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal